53기 재무상태표

작성일 : 19-03-29 17:30
재무상태표
제 53 기 2018.12.31 현재
제 52 기 2017.12.31 현재
제 51 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 53(당) 기 제 52(전) 기 제 51(전전) 기
자산      
  Ⅰ. 유동자산 22,999,723,173 19,170,203,990 20,572,567,793
    1. 현금및현금성자산 4,942,628,427 5,247,194,574 4,444,184,662
    2. 단기금융상품 6,231,441,500 3,918,479,800 5,451,950,000
    3. 매출채권 3,792,229,976 2,910,245,026 4,045,223,261
    4. 미수수익 70,477,586 61,079,686 82,317,973
    5. 선급금 2,182,873 1,530,794 4,105,368
    6. 선급비용 32,178,326 30,128,104 79,691,397
    7. 미수환급법인세   215,210,837  
    8. 재고자산 7,928,584,485 6,786,335,169 6,465,095,132
  Ⅱ. 비유동자산 15,098,754,301 15,612,254,794 15,034,926,582
    1. 장기금융상품 626,700,000 588,700,000 405,700,000
    2. 매도가능금융자산 18,900,000 18,900,000 18,900,000
    3. 유형자산 12,634,347,202 13,020,770,319 12,784,686,627
    4. 무형자산 1,191,827,174 1,282,013,452 1,237,467,421
    5. 보증금 295,710,000 295,710,000 295,710,000
    6. 이연법인세자산 331,269,925 406,161,023 292,462,534
  자산총계 38,098,477,474 34,782,458,784 35,607,494,375
부채      
  Ⅰ. 유동부채 3,712,593,734 3,079,520,311 4,740,406,656
    1. 매입채무 1,847,880,824 1,203,345,675 2,562,737,478
    2. 예수금 71,826,160 69,901,550 105,853,150
    3. 부가세예수금 178,306,847 207,912,276 162,758,394
    4. 선수금 30,814,448 12,754,193 28,383,474
    5. 단기차입금 700,000,000 800,000,000 800,000,000
    6. 미지급세금 374,054,761 44,815,440 413,822,892
    7. 미지급비용 384,710,694 418,047,218 381,751,272
    8. 미지급금   48,343,960  
    9. 유동성장기차입금 125,000,000 274,399,999 285,099,996
  Ⅱ. 비유동부채 1,376,598,299 1,406,440,373 1,855,559,152
    1. 장기차입금   125,000,000 336,899,999
    2. 퇴직급여채무 1,376,598,299 1,281,440,373 1,518,659,153
  부채총계 5,089,192,033 4,485,960,684 6,595,965,808
자본      
  Ⅰ. 자본금 1,900,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000
  Ⅱ. 자본잉여금 6,241,160,297 6,241,160,297 6,241,160,297
  Ⅲ. 이익잉여금 24,868,125,144 22,155,337,803 20,870,368,270
  자본총계 33,009,285,441 30,296,498,100 29,011,528,567
부채와자본총계 38,098,477,474 34,782,458,784 35,607,494,375

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

이메일주소 무단수집거부합니다.

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

사이트맵

회사소개
인사말
기업소개
연혁
위치
제품/질병
양돈
양계
축우
반려동물
염소
양어
양봉
PR센터
공지사항
제품구매정보
홍보
채용
투자자공간
IR뉴스
공시정보
주가정보
재무정보
IR게시판
Q&A
Q&A