54기 재무상태표

작성일 : 20-03-27 16:45
재무상태표
제 54 기 2019년 12월 31일 현재
제 53 기 2018년 12월 31일 현재
제 52 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 제 54(당) 기 제 53(전) 기 제 52(전전) 기
자산      
 Ⅰ. 유동자산 25,039,055,023 22,999,723,173 19,170,203,990
   1. 현금및현금성자산 8,251,944,945 4,942,628,427 5,247,194,574
   2. 단기금융상품 4,252,000,000 6,231,441,500 3,918,479,800
   3. 매출채권 2,866,614,009 3,792,229,976 2,910,245,026
   4. 미수수익 103,397,261 70,477,586 61,079,686
   5. 선급금 640,575 2,182,873 1,530,794
   6. 선급비용 27,686,961 32,178,326 30,128,104
   7. 부가세대급금 270,849,046 - -
   8. 당기법인세자산 - - 215,210,837
   9. 재고자산 9,265,922,226 7,928,584,485 6,786,335,169
 Ⅱ. 비유동자산 25,728,443,231 15,098,754,301 15,612,254,794
   1. 장기금융상품 777,200,000 626,700,000 588,700,000
   2. 매도가능금융자산 18,900,000 18,900,000 18,900,000
   3. 유형자산 23,147,051,217 12,634,347,202 13,020,770,319
   4. 무형자산 1,132,061,554 1,191,827,174 1,282,013,452
   5. 보증금 295,710,000 295,710,000 295,710,000
   6. 이연법인세자산 357,520,460 331,269,925 406,161,023
  자산총계 50,767,498,254 38,098,477,474 34,782,458,784
부채      
 Ⅰ. 유동부채 3,133,157,830 3,712,593,734 3,079,520,311
   1. 매입채무 1,812,960,291 1,847,880,824 1,203,345,675
   2. 예수금 77,471,390 71,826,160 69,901,550
   3. 부가세예수금 - 178,306,847 207,912,276
   4. 선수금 28,903,642 30,814,448 12,754,193
   5. 단기차입금 700,000,000 700,000,000 800,000,000
   6. 미지급세금 135,593,193 374,054,761 44,815,440
   7. 미지급비용 378,229,314 384,710,694 418,047,218
   8. 미지급금 - - 48,343,960
   9. 유동성장기차입금 - 125,000,000 274,399,999
 Ⅱ. 비유동부채 12,543,164,974 1,376,598,299 1,406,440,373
   1. 장기차입금 10,500,000,000 - 125,000,000
   2. 퇴직급여채무 1,400,056,048 1,376,598,299 1,281,440,373
   3. 리스부채 643,108,926 - -
 부채총계 15,676,322,804 5,089,192,033 4,485,960,684
자본      
 Ⅰ. 자본금 1,900,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000
 Ⅱ. 자본잉여금 6,241,160,297 6,241,160,297 6,241,160,297
 Ⅲ. 이익잉여금 26,950,015,153 24,868,125,144 22,155,337,803
 자본총계 35,091,175,450 33,009,285,441 30,296,498,100
부채와 자본총계 50,767,498,254 38,098,477,474 34,782,458,784

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

이메일주소 무단수집거부합니다.

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

사이트맵

회사소개
인사말
기업소개
연혁
위치
제품/질병
양돈
양계
축우
반려동물
염소
양어
양봉
PR센터
공지사항
제품구매정보
홍보
채용
투자자공간
IR뉴스
공시정보
주가정보
재무정보
IR게시판
Q&A
Q&A