56기 재무상태표

작성일 : 22-03-25 13:51
재무상태표
제 56 기 2021년 12월 31일 현재
제 55 기 2020년 12월 31일 현재
제 54 기 2019년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기 제 54(전전) 기
자산      
 Ⅰ. 유동자산 23,722,143,354 23,757,320,118 25,039,055,023
  1. 현금및현금성자산 4,395,194,789 5,211,781,270 8,251,944,945
  2. 단기금융상품 5,539,326,500 4,840,032,000 4,252,000,000
  3. 매출채권 2,986,489,931 3,675,119,749 2,866,614,009
  4. 미수수익 71,955,608 54,856,929 103,397,261
  5. 선급금 4,318,353 1,578,260 640,575
  6. 선급비용 32,897,113 71,571,264 27,686,961
  7. 부가세대급금 - 543,657,720 270,849,046
  8. 선납법인세 22,537,861 - -
  9. 당기법인세자산 55,501,781 162,024,590  -
  10. 재고자산 10,613,921,418 9,196,698,336 9,265,922,226
 Ⅱ. 비유동자산 38,897,946,851 38,505,614,758 25,988,702,500
   1. 장기금융상품 1,159,200,000 1,173,200,000 777,200,000
   2. 당기손익-공정가치측정금융자산 9,400,000 9,400,000 9,400,000
   3. 관계기업투자주식 158,797,469 163,771,046 163,771,046
   4. 유형자산 35,553,977,086 34,820,745,313 22,511,974,775
   5. 사용권자산 291,818,646 463,819,874 635,076,442
   6. 무형자산 1,073,578,802 1,204,216,442 1,132,061,554
   7. 보증금 295,710,000 295,710,000 295,710,000
   8. 이연법인세자산 355,464,848 374,752,083 463,508,683
  자산총계 62,620,090,205 62,262,934,876 51,027,757,523
  부채      
  Ⅰ. 유동부채 5,314,657,799 4,578,201,770 3,769,193,520
    1. 매입채무 768,838,015 1,237,132,523 1,812,960,291
    2. 단기차입금 700,000,000 877,561,600 700,000,000
    3. 유동성리스부채 175,613,311 172,178,794 -
    4. 예수금 59,266,550 67,980,910 77,471,390
    5. 부가세예수금 33,471,558 - -
    6. 선수금 30,083,201 43,324,690 28,903,642
    7. 미지급비용 2,047,385,164 2,148,433,663 1,014,265,004
    8. 유동성장기차입금 1,500,000,000 - -
    9. 미지급세금 - 31,589,590 135,593,193
  Ⅱ. 비유동부채 20,301,819,293 21,373,395,372 12,543,164,974
    1. 장기차입금 19,850,000,000 20,550,000,000 10,500,000,000
    2. 장기리스부채 126,505,374 302,118,685 643,108,926
    3. 퇴직급여채무 194,646,450 521,276,687 1,400,056,048
    4. 종업원급여충당금 130,667,469 - -
 부채총계 25,616,477,092 25,951,597,142 16,312,358,494
 자본      
  Ⅰ. 자본금 1,900,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000
  Ⅱ. 자본잉여금 6,241,160,297 6,241,160,297 6,241,160,297
  Ⅲ. 기타포괄손익누계액 3,084,570 3,084,570 3,084,570
  Ⅳ. 이익잉여금 28,859,368,246 28,167,092,867 26,571,154,162
  자본총계 37,003,613,113 36,311,337,734 34,715,399,029
  부채와 자본총계 62,620,090,205 62,262,934,876 51,027,757,523

 

개인정보처리방침

이메일주소무단수집거부

이메일주소 무단수집거부합니다.

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.

사이트맵

회사소개
인사말
기업소개
연혁
위치
제품/질병
양돈
양계
축우
반려동물
염소
양어
양봉
PR센터
공지사항
제품구매정보
홍보
채용
투자자공간
IR뉴스
공시정보
주가정보
재무정보
IR게시판
Q&A
Q&A