주가정보
시가 | 22,900 | 상한가 | 29,750 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 22,900 | 하한가 | 16,050 | |
저가 | 20,800 | 액면가 | 500 | |
PER | 28.53 | 52주 (증가기준) |
최고 | 23,100 |
상장주식수 | 3,800,000 | 최저 | 8,010 |
기타정보
전일대비 | |
---|---|
거래량 | 343,601 |
거래대금 | 7,444,716,100 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/22 | 21,400 | ▼1,500 | 22,900 | 22,900 | 20,800 | 343,601 | 7,444,716,100 |
21/01/21 | 22,900 | ▼200 | 23,300 | 23,600 | 22,300 | 278,321 | 6,387,501,500 |
21/01/20 | 23,100 | ▲1,500 | 21,400 | 23,150 | 21,400 | 159,484 | 3,625,056,500 |
21/01/19 | 21,600 | ▼950 | 23,200 | 23,200 | 21,600 | 173,522 | 3,883,493,050 |
21/01/18 | 22,550 | ▲200 | 21,600 | 23,300 | 21,600 | 240,716 | 5,420,177,950 |
21/01/15 | 22,350 | ▲550 | 23,500 | 27,250 | 21,850 | 4,631,324 | 115,002,474,000 |
21/01/14 | 21,800 | ▲100 | 21,300 | 22,200 | 20,600 | 938,934 | 20,360,605,950 |
21/01/13 | 21,700 | ▲3,550 | 18,650 | 23,300 | 18,600 | 5,556,571 | 118,614,624,800 |
21/01/12 | 18,150 | ▼2,450 | 19,000 | 19,900 | 17,850 | 1,182,898 | 21,817,950,750 |
21/01/11 | 20,600 | ▲3,800 | 17,300 | 21,800 | 16,800 | 5,879,469 | 119,314,331,000 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
18:00:20 | 892 | ||||
17:50:20 | 290 | ||||
17:40:40 | 573 | ||||
17:30:40 | 340 | ||||
17:20:40 | 166 | ||||
17:10:20 | 49 | ||||
17:00:40 | 152 | ||||
16:40:40 | 55 | ||||
16:30:30 | 583 | ||||
16:20:10 | 17 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
661 | 21,550 | |
583 | 21,500 | |
811 | 21,450 | |
21,400 | 708 | |
21,350 | 540 | |
21,300 | 5,152 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
2,055 | 잔량합계 | 6,400 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 101,056 | 키움증권 | 100,824 |
미래에셋대우 | 50,241 | 미래에셋대우 | 45,441 |
신한투자 | 40,818 | 신한투자 | 30,904 |
KB증권 | 34,618 | KB증권 | 25,696 |
대신증권 | 28,479 | 대신증권 | 24,724 |